Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
ZENVO
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
ZR1
Éntrenos en contacto con
Parámetros del producto
| Modelo | Los canales (t/h) | Producción | Precisión en % | Transporte optimizado | Potencia (Kw) | Dimensión (mm) (L*W*H) | Peso ((Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR1 | 64 | 0.5 ~ 1 | 99.99 | ≥ 15 años:1 | 1 | 930*1515*1625 | 260 |
| ZR5 | 320 | 3.5 ~ 8 | 99.99 | ≥ 15 años:1 | 2.9 | 2490*1600*1980 | 1345 |
| ZR6 | 384 | 4.5 ~ 10 | 99.99 | ≥ 15 años:1 | 3.4 | 2810*1600*1980 | 1495 |
| ZR7 | 448 | 5.5 ~ 12 | 99.99 | ≥ 15 años:1 | 3.9 | 3130*1600*1980 | 1645 |
| ZR8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥ 15 años:1 | 4.4 | 3450*1600*1980 | 1795 |
| ZR10 | 640 | 7 ~ 20 | 99.99 | ≥ 15 años:1 | 4.9 | 4090 * 1600 * 1980 | 1995 |
Los parámetros anteriores son únicamente de referencia y pueden variar según los tipos de materias primas y la tasa de contaminación.Los parámetros específicos se modificarán según los diferentes materiales y la tasa de contaminación en el sitio de los clientes..
Ventajas:
|
Sistema de adquisición de imágenes CCD tricromático 5400 píxeles, identifique los defectos de 0.01 mm2. |
Algoritmo de procesamiento de imágenes inteligente Altera FPGA, inteligente y rápido. |
Sistema de iluminación Premium Iluminación LED, mayor estabilidad. |
Sistema avanzado de alimentación Paracaídas anodizadas especiales, mayor capacidad. |
|
Excelente tasa de rechazo Adquisición y procesamiento de imágenes de calidad y sistema de boquilla. |
Excelente estructura mecánica Especificaciones |
Envíenos su investigación directamente