Soporte y Ventas:
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | una máquina más seca del arroz | Capacidad (arroz): | 3000~15000 |
---|---|---|---|
Tarifa de la reducción de la humedad: | 0.6-1.2%/h | Volumen de aire: | 10470~19420 m3/h |
poder total: | 8,5 | Tipo: | Trate la recirculación por lotes |
Alta luz: | Secador de granos de arroz,una máquina más seca del trigo,Lote que recircula una máquina más seca del arroz |
- Varios Aplicación para arroz, trigo, maíz, colza, soja, otras semillas;
- La capa de secado delgada hace que el secado sea más uniforme y eficiente;
- El secado a baja temperatura hace que el arroz sea de mejor calidad.
- Alta velocidad de secado: reduce el 1% de humedad por hora en promedio;
- Tecnología de calefacción indirecta: menos contaminación y más seguridad;
- Adopción del transportador de tornillo grande, placa de malla de acero inoxidable, que es más resistente al oso;
- Dispositivo de limpieza para limpiar el resto del grano fácilmente;
- Calidad estable después de un largo tiempo de funcionamiento.
Especificación del secador de grano de baja temperatura | |||
Modelo | 5HM-15 | ||
Capacidad de carga | Arroz (kg) | 3000-15000 | |
Trigo (kg) | 3500-17500 | ||
Dimensión (mm) | H | 10157 | |
L | 2880 | ||
W | 5000 | ||
Energia electrica | voltaje | trifásico 380V, monofásico 220V / 50Hz | |
Potencia total del motor (kw) | 8.5 | ||
Función | Tiempo de carga (min) | arrozal | 65-70 |
trigo | 50-60 | ||
Tiempo de descarga (min) | arrozal | 55-60 | |
trigo | 45-55 | ||
Tasa de secado (% / h) | 0.6-1.2 | ||
Dispositivo | Dispositivo de seguridad | zumbador de carga completa, relé térmico, controlador de temperatura, sensor de temperatura de aire caliente, dispositivo de protección contra sobrecarga, dispositivo de protección contra fugas | |
Dispositivo estándar | Monitor de humedad en línea, sensor de temperatura de grano, sensor de eliminación de fallas | ||
1. La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso. | |||
2.Los parámetros son solo de referencia. La humedad del arroz es del 24% al 15% y del 28% al 12,5% para el trigo. Los datos reales se diferenciarán de la variedad, el contenido de humedad y la temperatura. | |||
Embalaje y Envío
Embalaje de la máquina en el interior es de películas de plástico y en el exterior es la caja de madera de fumigación.
Nuestra caja de madera es muy fuerte, puede soportar mucho tiempo en el mar. Y la máquina con película conservadora puede detener la entrada de agua salada en la máquina y hacer que la máquina se corroa.
Nuestro almacén de repuestos
Tenemos un almacén de piezas para asegurarnos de entregar las piezas de la máquina para el mantenimiento oportuno. y proporcionar al cliente el mejor servicio post-venta.
Nuestra compañía
"La calidad es nuestra cultura". Nuestro jefe es muy estricto en producción y gestión. Contamos con un equipo de diseñadores profesionales e ingenieros. Y nuestra fábrica ha cooperado con la Universidad de Ciencia y Tecnología en la industria de maquinaria agrícola. Así que nos aseguramos de que usted obtenga un producto de alta calidad y entrega puntual.
Persona de Contacto: Wallace
Teléfono: +8613705693517