Soporte y Ventas:
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | equipo de sequedad del arroz | Temporeros calientes del viento.: | ℃ 45~125 |
---|---|---|---|
Temporeros del grano. (máximo): | ℃ 30~38 | Ratio de la grieta: | <2> |
Tarifa de sequedad (/h): | 0.6~1.2% | Capacidad de secado: | 12 (T. %/h) |
Alta luz: | secador del arroz de arroz,secadores de grano mezclados del flujo,Secadores de grano de sequía grandes del lote del área |
Gran área de secado de 20 toneladas por lote de secado de granos a baja temperatura para arroz
Este producto consta de cabina de secador, elevador, medidor de humedad en línea y sistema de control de computadora. Adopta una estructura optimizada, material razonable, mano de obra avanzada, producción modular para garantizar la calidad del producto. La secadora es amigable con el medio ambiente y de bajo costo. Los indicadores clave, como la desigualdad, la tasa de craqueo y la tasa de rotura del grano seco, se encuentran en el nivel principal de China.
Caracteristicas :
1) Área de secado grande, seca, uniforme y eficiente.
2) El secado uniforme a baja temperatura puede reducir eficientemente la tasa de craqueo del grano durante el proceso de secado;
3) El sistema de control de operación fácil, hace que el problema de la máquina sea fácil de encontrar y resolver;
4) Cuchara nilon fuerte, resistente y de gran capacidad;
5) La placa de descarga de acero inoxidable sirve para una larga vida útil;
6) Secador fácil de limpiar.
Ventajas técnicas:
1) Secado rápido y eficiente con buena calidad de secado;
2) Elevador de alta capacidad, más eficiente;
3) El medidor de humedad en línea y el sistema de control son completamente automáticos;
4) Pantalla táctil de fácil operación, más amigable.
Especificación del secador de grano de baja temperatura | |||
Modelo | 5HSW-20 | ||
Capacidad de carga | Arroz (kg) | 4000-20000 | |
Trigo (kg) | 5000-26500 | ||
Dimensión (mm) | H | 11800 | |
L | 4800 | ||
W | 3380 | ||
Energia electrica | voltaje | trifásico 380V, monofásico 220V / 50Hz | |
Potencia total del motor (kw) | 14.9 | ||
Función | Tiempo de carga (min) | arrozal | 55-70 |
trigo | 50-65 | ||
Tiempo de descarga (min) | arrozal | 60-65 | |
trigo | 55-60 | ||
Tasa de secado (% / h) | 0.6-1.2 | ||
Dispositivo | Dispositivo de seguridad | zumbador de carga completa, relé térmico, controlador de temperatura, sensor de temperatura de aire caliente, dispositivo de protección contra sobrecarga, dispositivo de protección contra fugas | |
Dispositivo estándar | Monitor de humedad en línea, sensor de temperatura de grano, sensor de eliminación de fallas | ||
1. La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso. | |||
2.Los parámetros son solo de referencia. La humedad del arroz es del 24% al 15% y del 28% al 12,5% para el trigo. Los datos reales se diferenciarán de la variedad, el contenido de humedad y la temperatura. |
Persona de Contacto: Wallace
Teléfono: +8613705693517