Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
ZENVO
Certificación:
ISO 9001
Número de modelo:
5HMD-30D
Éntrenos en contacto con
Características técnicas:
Doble sección transversal de secado de ocho surcos
Secado de capa delgada
Menor costo de secado
Mayor eficiencia de secado
Material especial hace que la máquina sea más duradera y duradera.
Medidor de humedad en línea
Tipo de resistencia, baja tolerancia.
Preciso y confiable.
Control completamente automático
Pantalla táctil, fácil manejo.
Auto ignición y parada.
Medidor de humedad automático
Flujo directo de la estructura de distribución de grano.
Sin barrena superior, incluso distribuir.
Reducir fallas y potencia del equipo.
Reducir la tasa de grano roto
Excelente rendimiento de secado
Proceso de secado único con el recipiente de templado.
Secado a baja temperatura, menos mantenimiento.
Doble función de eliminación de polvo.
Dispositivo de seguridad múltiple
Dispositivo de control de temperatura
Alarma de falla y dispositivo de alarma de grano completo
Protección de sobrecarga eléctrica y dispositivo de protección de fugas.
| Parámetros técnicos principales del secador de grano recirculante | |||
| Modelo | 5HMD-30D | ||
| Volumen (t) | Arroz (560kg / m3) | 30 | |
| Trigo (680kg / m3) | 31.5 | ||
| Dimensión (mm) | L | 5650 | |
| W | 3199 | ||
| H | 14194 | ||
| Recursos calientes | Quemador (diesel o gas natural), quemador de cáscara (carbón, cáscara, ramificación o materiales de biomasa), caldera (vapor o aceite de conducción), etc. | ||
| Quemador | Tipo | Tipo pistola, pulverizador de alta tensión. | |
| Método de encendido | Encendido automático de alta tensión | ||
| Consumo de diesel (L / h) | 17 ~ 32 | ||
| Consumo de gas natural | 20 ~ 30 (m3 / h) | ||
| Combustible | Carbón, cáscara, rama, biomasa, diesel o gas natural. | ||
| Potencia del motor del soplador (kw) | 11 | ||
| Potencia total del motor (kw) | 15.12 | ||
| Tiempo de carga (min) | arrozal | 55 ~ 65 | |
| trigo | 60 ~ 70 | ||
| Tiempo de descarga (min) | arrozal | 51 ~ 61 | |
| trigo | 57 ~ 67 | ||
| Tasa de secado (% / h) | 0.4-1.0 | ||
| Dispositivo | Dispositivo de seguridad | zumbador de carga completa, relé térmico, controlador de temperatura, sensor de temperatura de aire caliente, dispositivo de protección contra sobrecargas, dispositivo de protección contra fugas | |
| Dispositivo estándar | Monitor de humedad en línea, sensor de temperatura de grano, sensor de eliminación de fallas | ||
| 1. La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso. | |||
| 2.Los parámetros son solo de referencia. La humedad del arroz es del 24% al 15% y del 28% al 12,5% para el trigo. Los datos reales se diferenciarán de la variedad, el contenido de humedad y la temperatura. | |||
Envíenos su investigación directamente