Soporte y Ventas:
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Clasificador del color del gránulo del ANIMAL DOMÉSTICO | Capacidad: | 8 ton/h |
---|---|---|---|
Exactitud: | 99,99% | Cámara: | Color verdadero del RGB |
iluminación: | LED | Microprocesador de FPGA: | Ciclón de ALTERA |
Alta luz: | Clasificadora industrial,Clasificador del color del té,Clasificador industrial del color de 8 toneladas/hora |
Parametros del producto
Modelo | Canales (t / h) | Rendimiento | Exactitud(%) | Transferencia optimizada | Potencia (Kw) | Dimensión (mm) (L * W * H) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC3 | 192 | 2 ~ 5 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.0 | 1650 * 1580 * 1870 | 1030 |
ZC4 | 256 | 2.5 ~ 6 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.4 | 1970 * 1580 * 1870 | 1180 |
ZC5 | 320 | 3.5 ~ 8 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.9 | 2290 * 1580 * 1870 | 1330 |
ZC6 | 384 | 4.5 ~ 10 | 99.99 | ≥12: 1 | 3.4 | 2610 * 1580 * 1870 | 1480 |
ZC7 | 448 | 5.5 ~ 12 | 99.99 | ≥12: 1 | 3.9 | 2930 * 1580 * 1870 | 1630 |
ZC8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥12: 1 | 4.4 | 3250 * 1580 * 1870 | 1780 |
Los parámetros anteriores son solo para referencia y pueden variar según los tipos de materias primas y la tasa de contaminación. Los parámetros específicos se modificarán según el material y la tasa de contaminación en el sitio de los clientes.
Persona de Contacto: Wallace
Teléfono: +8613705693517