Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
ZENVO
Número de modelo:
ZVS-128
Éntrenos en contacto con
![]()
La ZENVO Macadamia Nut Sorter es un asistente confiable en la industria de procesamiento de nueces.distingue con precisión las nueces de macadamia basándose en el color y la forma, eliminando rápidamente los granos defectuosos afectados por moho, decoloración, deformidades o imperfecciones superficiales.
Su sistema operativo inteligente es fácil de usar, lo que permite un ajuste flexible de los parámetros de clasificación para satisfacer diversas necesidades de procesamiento.Esto mejora significativamente la eficiencia de la producción y la precisión de la clasificación, al tiempo que reduce eficazmente los costes laborales y garantiza la seguridad alimentariaAl proporcionar una garantía de calidad confiable para el procesamiento de nueces de macadamia, el clasificador ZENVO ayuda a las empresas de nueces a destacarse en el mercado competitivo.crear un mayor valor económico y fortalecer la reputación de la marca.
![]()
| Modelo | ZVS128-2 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ZVS448-7: las condiciones de los vehículos | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Producción (t/h) | 1 ~ 2 | 1.4 ~ 5 | 2 ~ 6 | 3 ~ 10 | 4 ~ 12 | Entre 5 y 16 |
| Precisión de clasificación (%) | ≥ 99 años9 | ≥ 99 años9 | ≥ 99 años9 | ≥ 99 años9 | ≥ 99 años9 | ≥ 99 años9 |
| Tasa de rechazo | ≥ 20 años:1 | ≥ 20 años:1 | ≥ 20 años:1 | ≥ 20 años:1 | ≥ 20 años:1 | ≥ 20 años:1 |
| Peso ((Kg) | 690 | 970 | 1120 | 1450 | 1600 | 1930 |
| Potencia total (kW) | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 4.9 |
| Dimensión (L*W*H) mm | 1320*1500*1780 | 2020*1500*1780 | 2370*1500*1780 | 3020*1500*1780 | 3370*1500*1780 | 4070*1500*1780 |
| Presión del aire (MPa) | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 |
| Consumo de aire (L/min) | 500 ~ 1400 | 1000 ~ 2400 | Entre 1300 y 2800 | 1800 ~ 3800 | 2100 ~ 4100 | 2500 |
Envíenos su investigación directamente