Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
ZENVO
Número de modelo:
ZLD120-C16L2
Éntrenos en contacto con
![]()
Con una estructura de transporte de doble correa, esta máquina garantiza un transporte suave y estable de materiales de formas irregulares, mejorando significativamente la precisión de clasificación y minimizando efectivamente las tasas de rotura. Equipado con un avanzado sistema de aprendizaje profundo de IA, detecta con precisión diferencias sutiles en color, forma, tamaño y textura de la superficie, lo que permite una eliminación precisa de defectos y materias extrañas para una clasificación fina multiparámetro. Su cámara de clasificación de diseño exclusivo es muy versátil y capaz de manipular todo tipo de chiles, ya sean grandes o pequeños, frescos, secos o encurtidos. La máquina clasifica eficientemente los materiales por longitud y grosor, al tiempo que elimina eficazmente los tallos finos, las partículas deformadas y las impurezas causadas por el moho o los insectos. El resultado es un producto final con una consistencia excepcional tanto en color como en forma, que satisface plenamente las demandas de procesamiento personalizado de la fabricación moderna.
| Modelo | Cámaras | Presión de aire | Potencia (kilovatios) | Voltaje | Peso (kg) | Continuar | Dimensión (mm) |
| ZLD30-C2L1 | 2 | 0,6~0,8 MPa | 2.5 | 220V/50Hz | 470 | ≥30:1 | 2952*900*1632 |
| ZLD60-C4L1 | 4 | 0,6~0,8 MPa | 3 | 220V/50Hz | 780 | ≥30:1 | 2864*1200*1632 |
| ZLD60-C8L2 | 8 | 0,6~0,8 MPa | 5 | 220V/50Hz | 980 | ≥100:1 | 3618*1332*2495 |
| ZLD120-C8L1 | 8 | 0,6~0,8 MPa | 3.5 | 220V/50Hz | 1200 | ≥30:1 | 3750*1750*1950 |
| ZLD120-C16L2 | 16 | 0,6~0,8 MPa | 7.5 | 220V/50Hz | 1500 | ≥100:1 | 3900*2205*2500 |
| ZLD180-C12L1 | 12 | 0,6~0,8 MPa | 5.5 | 220V/50Hz | 1400 | ≥30:1 | 3500*2650*2200 |
| ZLD180-C24L2 | 24 | 0,6~0,8 MPa | 10.9 | 220V/50Hz | 1900 | ≥100:1 | 4000*2650*3200 |
Clasificación de calidad del chile
Envíenos su investigación directamente